Veving indikasjoner
Transparent
92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Tekniske egenskaper
6
Alpha-w = 0.45 / 0.65
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Passer til Wave
Oeko-Tex
Vaskeanvisning
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør111 | Tv(%) 44.1 | Ts(%) 43.5 | Rs(%) 51.6 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 15.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Kulør131 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 44.0 | As(%) 22.7 | Tuv(%) 8.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Kulør161 | Tv(%) 30.5 | Ts(%) 30.3 | Rs(%) 36.9 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 7.4 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Kulør181 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 30.8 | Rs(%) 29.2 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Kulør211 | Tv(%) 37.6 | Ts(%) 37.9 | Rs(%) 50.9 | As(%) 11.2 | Tuv(%) 10.6 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Kulør261 | Tv(%) 31.4 | Ts(%) 31.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 31.7 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Kulør431 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.1 | Rs(%) 42.9 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 7.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Kulør461 | Tv(%) 30.1 | Ts(%) 33.2 | Rs(%) 40.0 | As(%) 26.8 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør111 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør131 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør161 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør181 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør211 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør261 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør431 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør461 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 1 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 3 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
Nedlastinger
På etterspørsel:
IMO

















