Veving indikasjoner
Mørklegging
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Tekniske egenskaper
5
Liftgardiner: Kun med foret stoff
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Ingen kryssbehandling
Oeko-Tex
Spesielle farger av 240 m
Vaskeanvisning
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kulør02 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kulør03 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kulør05 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kulør06 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kulør07 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
| Kulør08 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.8 | As(%) 96.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kulør10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør01 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør02 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør03 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør05 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør06 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør07 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør08 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør10 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
Nedlastinger
På etterspørsel:
IMO



























