Veving indikasjoner
Semi mørklegging
Polyester Trevira CS
170 g/m²
0.35 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Tekniske egenskaper
6-7
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Digital utskrift
Oeko-Tex
Laserskjæring
Spesielle farger av 500 m
Vaskeanvisning
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør07 | Tv(%) 24.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulør09 | Tv(%) 22.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulør10 | Tv(%) 37.0 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 2.0 | Tuv(%) 36.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kulør11 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 22.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 37.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Kulør16 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 9.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.44 |
| Kulør17 | Tv(%) 18.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kulør21 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 34.0 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Kulør25 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Kulør26 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 33.0 | As(%) 49.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.51 |
| Kulør28 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 59.0 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 21.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Kulør33 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 29.0 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.75 | gtot() 0.53 |
| Kulør34 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Kulør35 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 31.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør07 | Blendingskontroll 1 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør09 | Blendingskontroll 1 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør10 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør11 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør16 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør17 | Blendingskontroll 2 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør21 | Blendingskontroll 3 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør25 | Blendingskontroll 3 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør26 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør28 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør33 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
| Kulør34 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør35 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
Nedlastinger
På etterspørsel:
B-s1,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)






























