Veving indikasjoner
Semitransparent
Polyester Trevira CS
210 g/m²
0.40 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Tekniske egenskaper
6-7
Alpha-w = 0.30
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Digital utskrift
Oeko-Tex
Laserskjæring
Spesielle farger av 500 m
Vaskeanvisning
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør01 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 41.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 32.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.46 |
| Kulør02 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 23.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulør03 | Tv(%) 38.0 | Ts(%) 38.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 25.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulør08 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 28.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Kulør20 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 39.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 22.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Kulør21 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 43.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
| Kulør26 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 43.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Kulør27 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 10.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Kulør51 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 40.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 31.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør01 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 0 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør02 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 0 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør03 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 0 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør08 | Blendingskontroll 1 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør20 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 0 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør21 | Blendingskontroll 1 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør26 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 0 | Siktkontakt mot utsiden 3 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør27 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 0 | Siktkontakt mot utsiden 3 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør51 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 0 | Siktkontakt mot utsiden 2 | Dagslysutnyttelse 3 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
Nedlastinger
På etterspørsel:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)







































