Veving indikasjoner
Semitransparent
Polyester
240 g/m²
0.50 mm
325 cm
330 cm
Tekniske egenskaper
6
Alpha-w = 0.45
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Passer til Wave
Oeko-Tex
Vaskeanvisning
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Kulør2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulør3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Kulør4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulør5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Kulør6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Kulør7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Kulør8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 3 |
| Kulør2 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør3 | Blendingskontroll 2 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør4 | Blendingskontroll 3 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør5 | Blendingskontroll 0 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 2 |
| Kulør6 | Blendingskontroll 2 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør7 | Blendingskontroll 3 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 1 |
| Kulør8 | Blendingskontroll 3 | Siktbeskyttelse om natten 2 | Siktkontakt mot utsiden 1 | Dagslysutnyttelse 1 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt









