Veving indikasjoner
Mørklegging
            
                    Polyester akrylbelagt 
                
                    445 g/m²
                
                    0.70 mm
                
                    275 cm
                
                    280 cm
                
Tekniske egenskaper
	     4-5
          
        
	     Flammehemmende 
          
        
	     Kun kryssbehandling 
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Spesielle farger av 1’000 m
                
Vaskeanvisning
-1.5%
                  
                -0.75%
                  
                Stryk kun på ansiktet (forsiden)! 
                Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Kulør2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Kulør3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Kulør4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Kulør10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kulør12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kulør13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kulør15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kulør16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kulør18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Kulør20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Kulør21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
| Kulør22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kulør23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 | 
| Kulør24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 | 
  Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse | 
|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør2 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør3 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør4 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør10 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør12 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør13 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør15 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør16 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør18 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør20 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør21 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør22 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør23 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
| Kulør24 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | 
  0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt
	Nedlastinger
På etterspørsel:
	    
            
              
		
		    Class 1 (UNI 8456)
		  
              
            
              
		
		    NFPA 701
		  
              
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  















 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		  