Veving indikasjoner
Mørklegging
Polyester akrylbelagt
430 g/m²
0.55 mm
400 cm
310 cm, 410 cm
Tekniske egenskaper
7
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Oeko-Tex
Spesielle farger av 1’000 m
Vaskeanvisning
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulør | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 77.0 | As(%) 23.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Kulør2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
| Kulør3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Kulør4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kulør5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.0 | As(%) 32.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassifisering av solskjermingsenheter (DIN EN 14501:2021)
| Kulør | Blendingskontroll | Siktbeskyttelse om natten | Siktkontakt mot utsiden | Dagslysutnyttelse | Fargegjengivelsesindeks (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulør1 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | Fargegjengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Kulør2 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | Fargegjengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Kulør3 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | Fargegjengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Kulør4 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | Fargegjengivelsesindeks (CRI) 0 |
| Kulør5 | Blendingskontroll 4 | Siktbeskyttelse om natten 4 | Siktkontakt mot utsiden 0 | Dagslysutnyttelse 0 | Fargegjengivelsesindeks (CRI) 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Middels effekt, 3: Stor effekt, 4: Svært stor effekt











